- [Prodotti]
- [Perform & Protect]
- [Assistenza]
- [Eventi]
- [Area Multimediale]
- [Dove comprare]
| Nazionalità | British |
| Data nascita | 28.11.1990 |
| Nato a | Coventry, England |
| Numero | 38 |
| Sito Web | http://www.bradleysmith38.com |
Smith debutta nel Campionato del Mondo nel 2006, dopo aver preso parte alla MotoGP Academy e al Campionato Nazionale di Velocità spagnolo 125 (CEV). I suoi progressi sono subito evidenti, arrivando addirittura a sfidare il compagno di squadra (Aspar) Julián Simón per la conquista del titolo 125 nel 2009, terminando però secondo assoluto.
Ci riprova nel 2010, con la speranza di aver la meglio sull’ex compagno, ma termina 4º, strappando però un biglietto per la stagione 2011 in Moto2. Sarà 7º a fine stagione, un risultato che gli consegna la riconferma nel Tech3 team.
Pronto per dimostrare quanto vale in MotoGP!!!
| Nazionalità | Inglese |
| Data nascita | 29.10.1985 |
| Nato a | Coventry, England |
| Numero | 35 |
| Sito Web | www.calcrutchlow.com |
Cal Crutchlow vince il campionato britannico junior Challenge nel 1999, l'Aprilia RS125 l'anno successivo e il campionato inglese Supersport nel 2006. Nel 2007 debutta nella Superbike inglese, ma è con la conquista del titolo mondiale Supersport nel 2009 che la sua reputazione nella scena motociclistica aumenta considerevolmente. L'inglese decide poi di partecipare al Campionato del Mondo Superbike l'anno seguente. Crutchlow viene in poco tempo arruolato per competere nella massima categoria, e il debutto con Monster Yamaha Tech 3 nel 2011 lo vede chiudere la stagione con un 4º posto come miglior risultato (GP di Valencia), e il titolo di Rookie of the Year. Crutchlow veste ancora i colori del team Tech 3 per il 2012 mettendosi al comando della nuova 1000cc Yamaha.
FORZA CARL!!!
04.04.2013 - 07.04.2013
| Lunghezza | 5.380 m. / 3,343 miles |
| Larghezza | 12m |
| Curve a sinistra | 6 |
| Curve a destra | 10 |
| Rettlineo | 1.068 m. / 0,664 miles |
| Anno di apertura | 2004 |

19.04.2013 - 21.04.2013
| Lunghezza | 5.513 m. / 3,426 miles |
| Larghezza | 15m |
| Curve a sinistra | 11 |
| Curve a destra | 9 |
| Rettlineo | 1.200 m. / 0,746 miles |
| Anno di apertura | 2012 |

03.05.2013 - 05.05.2013
| Lunghezza | 4.423 m. / 2,748 miles |
| Larghezza | 11m |
| Curve a sinistra | 5 |
| Curve a destra | 8 |
| Rettlineo | 607 m. / 0,377 miles |
| Anno di apertura | 1986 |

17.05.2013 - 19.05.2013
| Lunghezza | 4.180 m. / 2,597 miles |
| Larghezza | 13m |
| Curve a sinistra | 4 |
| Curve a destra | 9 |
| Rettlineo | 674 m. / 0,419 miles |
| Anno di apertura | 1966 |

31.05.2013 - 02.06.2013
| Lunghezza | 5.245 m. / 3,259 miles |
| Larghezza | 14m |
| Curve a sinistra | 6 |
| Curve a destra | 9 |
| Rettlineo | 1.141 m. / 0,709 miles |
| Anno di apertura | 1974 |

14.06.2012 - 16.06.2012
| Lunghezza | 4.727 m. / 2,937 miles |
| Larghezza | 12m |
| Curve a sinistra | 5 |
| Curve a destra | 8 |
| Rettlineo | 1.047 m. / 0,651 miles |
| Anno di apertura | 1991 |

27.06.2012 - 29.06.2012
| Lunghezza | 4.542 m. / 2,822 miles |
| Larghezza | 14m |
| Curve a sinistra | 6 |
| Curve a destra | 12 |
| Rettlineo | 487 m. / 0,303 miles |
| Anno di apertura | 1955 |

12.07.2013 - 14.07.2013
| Lunghezza | 3.671 m. / 2,281 miles |
| Larghezza | 12m |
| Curve a sinistra | 10 |
| Curve a destra | 3 |
| Rettlineo | 700 m. / 0,435 miles |
| Anno di apertura | 1996 |

19.07.2012 - 21.07.2012
| Lunghezza | 3.610 m. / 2,243 miles |
| Larghezza | 15m |
| Curve a sinistra | 7 |
| Curve a destra | 4 |
| Rettlineo | 453 m. / 0,281 miles |
| Anno di apertura | 1957 |

16.08.2012 - 18.08.2012
| Lunghezza | 4.216 m. / 2,620 miles |
| Larghezza | 16 |
| Curve a sinistra | 10 |
| Curve a destra | 6 |
| Rettlineo | 872 m. / 0,542 miles |
| Anno di apertura | 1909 |

23.08.2012 - 25.08.2012
| Lunghezza | 5.403 m. / 3,357 miles |
| Larghezza | 15m |
| Curve a sinistra | 6 |
| Curve a destra | 8 |
| Rettlineo | 636 m. / 0,395 miles |
| Anno di apertura | 1987 |

30.08.2012 - 01.09.2012
| Lunghezza | 5.900 m. / 3,666 miles |
| Larghezza | 17m |
| Curve a sinistra | 8 |
| Curve a destra | 10 |
| Rettlineo | 770 m. / 0,478 miles |
| Anno di apertura | 1948 |

13.09.2012 - 15.09.2012
| Lunghezza | 4.226 m. / 2,626 miles |
| Larghezza | 14m |
| Curve a sinistra | 6 |
| Curve a destra | 10 |
| Rettlineo | 565 m. / 0,351 miles |
| Anno di apertura | 1969 |

27.09.2012 - 29.09.2012
| Lunghezza | 5.078 m. / 3,155 miles |
| Larghezza | 15m |
| Curve a sinistra | 10 |
| Curve a destra | 7 |
| Rettlineo | 968 m. / 0,601 miles |
| Anno di apertura | 2009 |

11.10.2013 - 13.10.2013
| Lunghezza | 5.548 m. / 3,447 miles |
| Larghezza | 25m |
| Curve a sinistra | 5 |
| Curve a destra | 10 |
| Rettlineo | 920 m. / 0,572 miles |
| Anno di apertura | 1998 |

18.10.2013 - 20.10.2013
| Lunghezza | 4.448 m. / 2,764 miles |
| Larghezza | 13m |
| Curve a sinistra | 7 |
| Curve a destra | 5 |
| Rettlineo | 900 m. / 0,559 miles |
| Anno di apertura | 1956 |

25.10.2012 - 27.10.2012
| Lunghezza | 4.801 m. / 2,983 miles |
| Larghezza | 15m |
| Curve a sinistra | 6 |
| Curve a destra | 8 |
| Rettlineo | 762 m. / 0,473 miles |
| Anno di apertura | 1997 |

08.11.2012 - 11.11.2012
| Lunghezza | 4.005 m. / 2,489 miles |
| Larghezza | 12m |
| Curve a sinistra | 9 |
| Curve a destra | 5 |
| Rettlineo | 876 m. / 0,544 miles |
| Anno di apertura | 1999 |


DEWALT®, leader tra i produttori di elettroutensili e accessori professionali, anche quest'anno è orgogliosa di continuare la collaborazione con MOTOGP e il Team Monster Yamaha TEch3.
DEWALT® è presente presso molti dei circuiti europei con il DEWALT® Village nel quale vengono esposti prodotti di ultima generazione. E non solo.. Durante le giornate di gara DEWALT organizza giochi competitivi a cui possono partecipare tutte le persone presenti al circuito. Inoltre sarà sempre presente una riproduzione ufficiale della Yamaha TECH3 presso il villaggio. Un'occasione particolare poi è quella dell'incontro con i piloti TECH3 che saranno a disposizione per firmare autografi. VI ASPETTIAMO!!!
Hervé Poncharal, Tech3 proprietario del team, commenta: ‘sono felici ed orgogliosi di aver condiviso 4 anni di collaborazione con uno dei brand più importanti comeDEWALT®. La stagione 2012 sarà decisamente la più emozionante ed i nostri piloti Carl Crutchlow e Andrea Dovizioso ci porteranno al successo!’

DEWALT® è ancora una volta Fornitore esclusivo di elettroutensili per la MOTOGP. Un accordo che un uso esclusivo di soli elettroutensili e accessori DEWALT tra tutti gli installatori che allestiscono e mantegono le strutture del 18 circuiti mondiali. La qualità al servizio dell'eccellenza!!!
DEWALT®: Robustezza Garantita.