- [Prodotti]
- [Sicurezza]
- [Assistenza]
- [Eventi]
- [Area Multimediale]
- [Dove comprare]

| Dati tecnici | Value |
|---|---|
| Voltaggio | 18 V |
| Batteria | 2.0 NiCd Ah |
| Capacita‘ mandrino | 1.5-13 mm |
| Potenza resa | 400 Watt |
| Velocita‘ a vuoto | 0-500 / 0-1700 Giri/min |
| Percussioni al minuto | 0-8500/ 0-29000 Perc./min |
| Coppie di serraggio | 44 Nm |
| Max. capacita‘ di foratura [Legno] | 38 mm |
| Max. capacita‘ di foratura [Metallo] | 13 mm |
| Max. capacita‘ di foratura [Muratura] | 13 mm |
| Peso | 2.4 Kg |
| Lunghezza | 225 mm |
| Altezza | 239 mm |
| Filetto dell‘Alberino | |
| Larghezza | |
| Voltaggio |