- [Prodotti]
- [Sicurezza]
- [Assistenza]
- [Eventi]
- [Area Multimediale]
- [Dove comprare]

| Dati tecnici | Value |
|---|---|
| Voltaggio | 18 V |
| Batteria | 2.6 NiMH Ah |
| Capacita‘ mandrino | 1.5-13 mm |
| Potenza resa | 450 Watt |
| Velocita‘ a vuoto | 0-500/0-1250/0-2000 Giri/min |
| Percussioni al minuto | 0-8500/0-21250/0-34000 Perc./min |
| Coppie di serraggio | 55 Nm |
| Max. capacita‘ di foratura [Legno] | 50 mm |
| Max. capacita‘ di foratura [Metallo] | 13 mm |
| Max. capacita‘ di foratura [Muratura] | 16 mm |
| Peso | 2.9 Kg |
| Lunghezza | 247 mm |
| Altezza | 248 mm |
| Filetto dell‘Alberino | |
| Larghezza | |
| Voltaggio |