- [Prodotti]
- [Sicurezza]
- [Assistenza]
- [Eventi]
- [Area Multimediale]
- [Dove comprare]

| Dati tecnici | Value |
|---|---|
| Coppie di serraggio | 10 Nm |
| Potenza assorbita | 540 Watt |
| Potenza resa | 295 Watt |
| Velocita‘ a vuoto | 0-4000 Giri/min |
| Max. diametro vite | 4.8 mm |
| Attacco | 6.35 mm |
| Peso | 1.3 Kg |
| Lunghezza | 306 mm |
| Altezza | 186 mm |
| Vibrazioni mano/braccio | <2.5 m/s² |
| Incertezza (vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Potenza sonora | 74 dB(A) |
| Incertezza (potenza sonora) | |
| Pressione acustica | 83 dB(A) |
| Incertezza (potenza sonora) |